Žebříček 2020
|
|
|
|
|
|
8.9.2020 | Rapan | - | Martinec | 2:0 | (6:4, 6:3) |
5.8.2020 | Rapan | - | Martinec | 2:1 | (5:7, 6:0, 6:3) |
21.7.2020 | Čurda | - | Malina | 2:0 | (6:4, 6:4) |
23.6.2020 | Rapan | - | Martinec | 2:0 | (6:0, 7:6) |
31.5.2020 | Rapan | - | Martinec | 2:0 | (6:3, 7:5) |
26.5.2020 | Martinec | - | Roth | 2:1 | (6:2, 4:6, 6:1) |
22.5.2020 | Rapan | - | Roth | 3:0 | (6:3, 6:2, 6:2) |
18.5.2020 | Rapan | - | Martinec | 2:1 | (4:6, 6:4, 6:1) |
Žebříček 2019
|
|
|
|
|
|
4.9.2019 | Čurda | - | Korbel | 2:0 | (6:0, 6:2) |
29.8.2019 | Martinec | - | Fizér | 2:0 | (6:4, 6:4) |
25.8.2019 | Rapan | - | Martinec | 2:0 | (6:2, 6:2) |
4.8.2019 | Rapan | - | Martinec | 2:0 | (6:1, 6:2) |
28.7.2019 | Martinec | - | Čurda | 2:0 | (6:1, 7:5) |
25.7.2019 | Čurda | - | Korbel | 2:0 | (6:0, 6:0) |
15.7.2019 | Martinec | - | Korbel | 2:0 | (6:3, 6:2) |
11.7.2019 | Rapan | - | Martinec | 2:1 | (2:6, 7:6, 6:3) |
11.7.2019 | Korbel | - | Čurda | 2:0 | (6:3, 7:6) |
7.7.2019 | Rapan | - | Martinec | 2:1 | (2:6, 7:6, 6:3) |
5.6.2019 | Martinec | - | Strachota | 2:0 | (6:3, 7:5) |
24.5.2019 | Roth | - | Rapan | 2:0 | (6:4, 6:4) |
18.4.2019 | Rapan | - | Martinec | 2:1 | (6:1, 4:6, 6:4) |
Žebříček 2018
|
|
|
|
|
|
27.9.2018 | Roth | - | Martinec | 2:1 | (6:4,4:6,6:0) |
20.9.2018 | Roth | - | Rapan | 2:1 | (4:6,6:4,7:6) |
13.9.2018 | Roth | - | Rapan | 1:2 | (6:3,5:7,4:6) |
2.9.2018 | Černý | - | Korbel | 2:0 | (6:2,6:3) |
30.8.2018 | Rapan | - | Černý | 2:0 | (6:3,6:2) |
28.8.2018 | Čurda | - | Malina | 2:0 | (6:0,6:0) |
23.8.2018 | Rapan | - | Čurda | 2:1 | (7:5,4:6,6:2) |
16.8.2018 | Černý | - | Roth | 2:1 | (3:6,6:1,6:2) |
27.7.2018 | Strachota | - | Čurda | 1:2 | (6:4,1:6,4:6) |
21.7.2018 | Čurda | - | Korbel | 2:0 | (6:2,6:0) |
21.7.2018 | Malina | - | Strachota | 1:2 | (6:2,5:7,11:13) |
14.6.2018 | Čurda | - | Malina | 2:0 | (6:3,6:0) |
1.6.2018 | Roth | - | Rapan | 2:0 | (6:1,6:3) |
24.5.2018 | Rapan | - | Roth | 2:1 | (7:5,2:6,6:3) |
22.5.2018 | Martinec | - | Roth | 0:2 | (2:6,4:6) |
20.5.2018 | Malina | - | Ticháček | 2:1 | (3:6,6:2,6:1) |
8.5.2018 | Martinec | - | Rapan | 0:2 | (4:6,6:7) |
3.5.2018 | Čurda | - | Martinec | 0:2 | (2:6,2:6) |
3.5.2018 | Rapan | - | Martinec | 2:0 | (6:2,7:5) |
Žebříček 2017
|
|
|
|
|
|
9.10.2017 | Limberský | - | Korbel | 1:2 | (3:6,6:0,3:6) |
5.10.2017 | Ticháček | - | Malina | 2:1 | (0:6,6:4,4:2 skreč ) |
1.10.2017 | Limberský | - | Ticháček | 0:2 | (4:6,4:6) |
20.9.2017 | Martinec | - | Čurda | 2:0 | (6:0,6:4) |
12.9.2017 | Martinec | - | Rapan | 2:0 | (6:4,6:4) |
7.9.2017 | A.Korbel | - | Ticháček | 2:1 | (6:1,3:6,6:2) |
31.8.2017 | Černý | - | Čurda | 2:0 | (6:2,6:3) |
29.8.2017 | Roth | - | Martinec | 2:0 | (6:3,6:2) |
20.8.2017 | Fizér | - | Strachota | 2:0 | (6:3,6:2) |
17.8.2017 | Rapan | - | Korbel | 2:0 | (6:0,6:3) |
15.8.2017 | Roth | - | Martinec | 2:1 | (6:3,4:6,7:5) |
9.7.2017 | Čurda | - | A.Korbel | 2:1 | (6:0,4:6,6:4) |
12.8.2017 | Ticháček | - | Limberský | 2:0 | (6:4,6:3) |
9.8.2017 | Fizér | - | Strachota | 2:0 | (6:1,6:2) |
1.8.2017 | Martinec | - | Korbel | 2:0 | (6:2,6:3) |
27.7.2017 | Korbel | - | Strachota | 2:0 | (7:6,6:3) |
26.7.2017 | Martinec | - | Čurda | 2:0 | (6:0,6:2) |
11.7.2017 | Roth | - | Martinec | 2:0 | (6:1,6:4) |
10.7.2017 | Strachota | - | Fizér | 2:0 | (7:6,7:6) |
9.7.2017 | Čurda | - | Strachota | 2:1 | (6:2,2:6,6:4) |
26.6.2017 | Limberský | - | Horný | 2:0 | (6:2,6:4) |
23.6.2017 | Rapan | - | Roth | 2:0 | (6:3,7:5) |
19.6.2017 | Malina | - | Limberský | 2:0 | (7:6,6:0) |
16.6.2017 | Čurda | - | Korbel | 2:0 | (6:0,6:3) |
15.6.2017 | Martinec | - | Rapan | 2:1 | (5:7,6:2,6:2) |
13.6.2017 | Fizér | - | Ticháček | 2:0 | (6:4,6:4) |
9.6.2017 | Ticháček | - | Vágner | 2:1 | (1:6,7:5,6:4) |
8.6.2017 | Strachota | - | Roth | 2:1 | (6:4,3:6,6:1) |
6.6.2017 | Vágner | - | Soukup | 2:0 | (6:2,6:3) |
5.6.2017 | Rapan | - | Roth | 2:1 | (2:6,6:4,6:3) |
4.6.2017 | Strachota | - | Černý | 2:0 | (7:6,6:4) |
31.5.2017 | Rapan | - | Martinec | 2:0 | (6:1,6:0) |
30.5.2017 | Fizér | - | A.Korbel | 2:0 | (6:2,6:1) |
22.5.2017 | Martinec | - | Rapan | 2:0 | (6:1,6:3) |
19.5.2017 | Rapan | - | Roth | 2:1 | (6:2,1:6,7:6) |
7.3.2017 | Roth | - | Rapan | 2:0 | (6:4,7:6) |
15.1.2017 | Rapan | - | Roth | 2:1 | (6:3,5:7,6:4) |
4.1.2017 | Roth | - | Rapan | 2:1 | (4:6,6:4,6:3) |
Žebříček 2016
|
|
|
|
|
|
9.10.2016 | Martinec | - | Černý | 2:0 | (7:6,6:3) |
30.9.2016 | Roth | - | Korbel | 2:0 | (6:1,6:0) |
26.9.2016 | Fizér | - | A.Korbel | 2:0 | (6:1,6:1) |
23.9.2016 | A.Korbel | - | Fizér | 2:1 | (3:6,6:4,6:4) |
15.9.2016 | Fizér | - | Čurda | 2:0 | (6:2,6:0) |
4.9.2016 | Rapan | - | Ol.Martinec | 2:0 | (6:4,6:1) |
2.9.2016 | Rapan | - | Roth | 2:0 | (7:6,6:3) |
29.7.2016 | Ol.Martinec | - | Čurda | 2:0 | (6:1,6:2) |
25.7.2016 | Čurda | - | Korbel | 2:0 | (6:3,6:3) |
21.7.2016 | Roth | - | Rapan | 2:0 | (6:2,6:4) |
19.7.2016 | Roth | - | Ol.Martinec | 2:0 | (6:1,6:3) |
18.7.2016 | Čurda | - | A.Korbel | 2:0 | (6:3,6:2) |
? | Čurda | - | Jiránek | 2:0 | (6:3,6:4) |
15.6.2016 | Ol.Martinec | - | Roth | 2:1 | (4:6,6:4,6:3) |
8.6.2016 | Roth | - | Rapan | 2:1 | (7:6,5:7,6:2) |
6.6.2016 | Ol.Martinec | - | Korbel | 2:0 | (6:1,6:1) |
2.6.2016 | Roth | - | Ol.Martinec | 2:0 | (6:3,6:4) |
29.5.2016 | Soukup | - | Čurda | 2:0 | (6:1,6:4) |
25.5.2016 | Ol.Martinec | - | Roth | 2:0 | (7:5,6:1) |
18.5.2016 | Roth | - | Rapan | 2:1 | (4:6,7:5,6:1) |
11.5.2016 | Rapan | - | Ol.Martinec | 2:1 | (6:3,1:6,7:6) |
Žebříček 2015
|
|
|
|
|
|
21.10.2015 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:0 | (7:6, 6:4) |
4.10.2015 | A.Korbel | - | Čurda | 2:1 | (6:4, 3:6, 7:5) |
3.10.2015 | Fizér | - | Malina | 2:0 | (7:5, 6:4) |
30.9.2015 | Ol.Martinec | - | Roth | 2:1 | (2:6, 6:0, 6:0) |
28.9.2015 | Ol.Martinec | - | Korbel | 2:0 | (6:4, 6:1) |
24.9.2015 | Roth | - | Ol.Martinec | 2:0 | (6:3, 6:3) |
19.9.2015 | Čurda | - | Malina | 2:1 | (6:7, 6:1, 6:2) |
17.9.2015 | Ol.Martinec | - | Roth | 2:0 | (6:4, 6:2) |
16.9.2015 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:0 | (7:6, 6:4) |
15.9.2015 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:0 | (7:6, 6:4) |
8.9.2015 | Roth | - | A.Korbel | 2:0 | (6:3, 6:4) |
8.9.2015 | Roth | - | Korbel | 2:1 | (6:3, 6:7, 6:3) |
1.9.2015 | Fizér | - | Malina | 2:0 | (6:3, 6:1) |
26.8.2015 | Malina | - | Kout | 2:1 | (6:7, 6:2, 6:3) |
24.8.2015 | A.Korbel | - | Soukup | 2:0 | (6:1, 6:4) |
16.8.2015 | Černý | - | Korbel | 2:0 | (6:1, 6:3) |
15.8.2015 | Soukup | - | Kout | 2:0 | (6:2, 6:4) |
14.8.2015 | Fizér | - | Ticháček | 2:0 | (6:4, 6:3) |
13.8.2015 | Ol.Martinec | - | Roth | 2:1 | (6:4, 3:6, 7:5) |
31.7.2015 | Roth | - | Černý | 2:1 | (6:2, 4:6, 7:6) |
20.7.2015 | Ol.Martinec | - | Korbel | 2:0 | (6:4, 6:1) |
12.7.2015 | Roth | - | Čurda | 2:1 | (6:4, 4:6, 6:0) |
8.7.2015 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:1 | (4:6, 6:4, 7:5) |
8.7.2015 | Korbel | - | Čurda | 2:0 | (7:5, 7:6) |
3.7.2015 | Roth | - | Malina | 2:0 | (6:1, 6:3) |
1.7.2015 | Ol.Martinec | - | Černý | 2:1 | (3:6, 6:4, 7:5) |
28.6.2015 | Čurda | - | Limberský | 2:0 | (6:0, 7:6) |
27.6.2015 | Černý | - | Limberský | 2:0 | (6:2, 6:0) |
24.6.2015 | Čurda | - | Malina | 2:1 | (4:6, 6:3, 6:3) |
21.6.2015 | Černý | - | Korbel | 2:0 | (6:3, 6:3) |
21.6.2015 | Fizér | - | Limberský | 2:1 | (4:6, 6:3, 6:1) |
20.6.2015 | Rapan | - | Limberský | 2:0 | (6:3, 7:6) |
19.6.2015 | Rapan | - | Černý | 2:0 | (6:3, 6:3) |
14.6.2015 | Rapan | - | Korbel | 2:0 | (6:3, 6:3) |
14.6.2015 | Limberský | - | Kout | 2:1 | (4:6, 6:1, 6:1) |
13.6.2015 | Roth | - | Limberský | 2:0 | (6:4, 6:3) |
1.6.2015 | Polášek | - | Soukup | 2:0 | (7:5, 7:5) |
30.5.2015 | Limberský | - | Soukup | 2:0 | (6:4, 6:4) |
28.5.2015 | Korbel | - | Kout | 2:1 | (6:4, 3:6, 6:4) |
23.5.2015 | Malina | - | Polášek | 2:0 | (6:3, 6:3) |
18.5.2015 | Rapan | - | Roth | 2:1 | (2:6, 6:4, 6:3) |
13.5.2015 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:0 | (6:1, 0:1 - skreč) |
7.5.2015 | Ticháček | - | Soukup | 2:1 | (4:6, 6:2, 4:0 - skreč) |
1.5.2015 | Malina | - | Ticháček | 2:1 | (2:6, 6:4, 6:4) |
Žebříček 2014
|
|
|
|
|
|
5.10.2014 | Černý | - | Korbel | 2:0 | (6:1, 6:3) |
2.10.2014 | A.Korbel | - | Soukup | 2:1 | (2:6, 6:4, 6:1) |
x.x.2014 | Soukup | - | Limberský | 2:1 | (1:6, 7:5, 6:3) |
29.9.2014 | Černý | - | Kout | 2:0 | (7:5, 6:0) |
24.9.2014 | Ol.Martinec | - | Kout | 2:1 | (7:5, 5:7, 6:1) |
18.9.2014 | Soukup | - | Ticháček | 2:0 | (6:2, 6:3) |
16.9.2014 | A.Korbel | - | Ticháček | 2:0 | (6:1, 6:2) |
14.9.2014 | Limberský | - | Ticháček | 2:0 | (7:5, 6:2) |
13.9.2014 | Limberský | - | Kolbe | 2:1 | (6:3, 6:7, 6:1) |
13.9.2014 | Kout | - | Černý | 2:1 | (6:3, 1:6, 6:3) |
8.9.2014 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:1 | (7:5, 1:6, 6:2) |
6.9.2014 | Roth | - | Kolomý | 2:0 | (6:2, 6:1) |
x.x.2014 | Čurda | - | Ticháček | 2:1 | (6:1, 3:6, 6:3) |
31.8.2014 | Limberský | - | Malina | 2:1 | (6:7, 6:3, 6:2) |
21.8.2014 | Vágner | - | Kolbe | 2:0 | (6:2, 6:1) |
20.8.2014 | Čurda | - | Soukup | 2:1 | (6:0, 5:7, 6:4) |
20.8.2014 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:0 | (6:3, 6:4) |
18.8.2014 | Čurda | - | A.Korbel | 2:0 | (6:1, 6:3) |
14.8.2014 | Soukup | - | Ticháček | 2:0 | (6:3, 6:2) |
7.8.2014 | Polášek | - | Ticháček | 2:0 | (6:4, 6:4) |
3.8.2014 | Rapan | - | Černý | 2:0 | (7:6, 6:1) |
26.7.2014 | Ticháček | - | A.Korbel | 2:0 | (6:4, 6:1) |
17.7.2014 | A.Korbel | - | Vágner | 2:0 | (6:2, 6:4) |
10.7.2014 | Soukup | - | A.Korbel | 2:1 | (6:4, 6:7, 7:5) |
x.x.2014 | Ol.Martinec | - | Roth | 2:0 | (6:2, 6:3) |
8.7.2014 | Soukup | - | Schubert | 2:1 | (4:6, 6:2, 6:4) |
x.x.2014 | Ol.Martinec | - | Rapan | 2:1 | (3:6, 7:5, 7:5) |
x.x.2014 | Soukup | - | Čurda | 2:1 | (6:4, 4:6, 6:3) |
27.6.2014 | Rapan | - | Roth | 2:1 | (6:1, 2:6, 6:2) |
18.6.2014 | Soukup | - | Roth | 0:2 | (1:6, 0:6) |
5.6.2014 | Ol.Martinec | - | Rapan | 1:2 | (6:7, 6:2, 3:6) |
1.6.2014 | Vágner | - | Limberský | 2:0 | (6:0, 7:5) |
27.5.2014 | Ticháček | - | Soukup | 1:2 | (2:6, 6:4, 4:6) |
28.4.2014 | Rapan | - | Ol.Martinec | 1:2 | (6:4, 0:6, 1:6) |
Aktuální žebříček
- Rapan Filip
- Martinec Olda
- Roth Honza
- Černý Petr
- Čurda Zdenek
- Korbel Aleš
- Fizér Roman
- Strachota Honza
- Malina Radek
- Ticháček Karel
- Vágner Olda
- Soukup Roman
- Kolbe Petr
- Jiránek Tomáš
- Horný Pavel
aktualizace: 15.9.2020
© Olda Martinec & HAVLIS